Tabella delle taglie e guida alle misurazioni
Capire la taglia corretta è fondamentale per garantire una vestibilità adeguata e massimizzare il comfort. La seguente tabella delle taglie fornisce misurazioni dettagliate per i nostri prodotti, consentendo ai clienti di selezionare la taglia appropriata in base alle proprie dimensioni individuali. Si raccomanda di misurarsi con precisione e di confrontare le proprie misure con la tabella sottostante.ABBIGLIAMENTO DA UOMO
Pollici
| MISURA | LUNGHEZZA DORSO | TORACE | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|
| Small | 25 | 19 | 8 |
| Medium | 26 | 20 | 8.5 |
| Large | 27 | 21 | 9 |
| Extra Large | 28 | 22 | 9.5 |
Centimetri
| MISURA | LUNGHEZZA DORSO | TORACE | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|
| Small | 63.5 | 48.3 | 20.3 |
| Medium | 66 | 50.8 | 21.6 |
| Large | 68.6 | 53.3 | 22.9 |
| Extra Large | 71.1 | 55.9 | 24.1 |
ABBIGLIAMENTO DA DONNA
Pollici
| MISURA | LUNGHEZZA DORSO | TORACE | LUNGHEZZA MANICA (Corto/Lungo) |
|---|---|---|---|
| Extra Small | 21 | 15 | 7/22 |
| Small | 22 | 16 | 7.5/23 |
| Medium | 23 | 17 | 8/23 |
| Large | 24 | 18 | 8.5/24 |
Centimetri
| MISURA | LUNGHEZZA DORSO | TORACE | LUNGHEZZA MANICA (Corto/Lungo) |
|---|---|---|---|
| Extra Small | 53.3 | 38.1 | 17.8/53.3 |
| Small | 55.8 | 40.64 | 19.1/58.4 |
| Medium | 58.42 | 43.18 | 20.3/58.4 |
| Large | 60.96 | 45.72 | 21.6/60.9 |
Istruzioni di misurazione
Per misurare la lunghezza della schiena, usa un metro a nastro dalla base del collo alla lunghezza desiderata lungo la schiena. Per la misurazione del torace, avvolgi il nastro attorno alla parte più ampia del torace, assicurandoti che sia a livello. La lunghezza della manica può essere misurata dalla cucitura della spalla al polso. Misurazioni accurate aiuteranno a selezionare la taglia più adatta alle tue esigenze.
Nota: La lunghezza della schiena indicata si riferisce a capi di media lunghezza.